(材料工学科・応用化学科・化学工学科・融合基礎工学 科・機械工学科・航空宇宙工学科・量子物理工学科)
学科別入試説明B(電気情報工学科・船舶海洋工学科・地球資源システム工学科・土木工学科・建築学科))
【オープンキャンパス特別動画公開中!】
是非見てください!
日程 | 内容 |
---|---|
8/1〜2 | |
8/1 | ライブ企画① |
8/1 | ライブ企画② |
8/1 | ライブ企画③ |
8/1 | ライブ企画④ |
8/1 | ライブ企画⑤ |
8/1 | ライブ企画⑥ |
日程 | 内容 |
---|---|
8/1〜2 | 学科紹介[動画] |
8/1〜2 | 14研究室による研究室紹介・実験演示・模擬講義[動画(YouTube)] 機能物質化学コース 化学環境工学研究室「カメレオンのように色が変わる不思議な水〜エマルションの仕組みを学ぼう!」 分子生命工学コース |
8/1 | 模擬講義に関するライブ質問コーナー[オンライン対話] |
8/1 | サイエンスカフェ ①10:00〜11:00 サイエンスカフェ in 応化 |
8/1 | 吉澤研究室紹介[動画視聴+質疑応答] |
8/1 | 在校生との懇談[オンライン対話] |
日程 | 内容 |
---|---|
8/1〜2 | 学科紹介 [動画] |
8/1 | 模擬講義[動画(ライブ配信)] 11:00〜11:30(2講義) 14:00〜14:30(2講義) |
8/1 | 受験相談座談会[オンライン対話] 10〜30分程度/回(検討中) |
8/1 | 始動!融合基礎工学科〜新学科を紹介します〜ストリーミング配信 |
便利情報へ[PDF] |
日程 | 内容 |
---|---|
8/1〜2 | 学科・研究紹介[動画] |
8/1 | オンライン学科紹介[Teams によるリアルタイムでの学科紹介と質疑応答] ①10:00〜10:30, ②11:00〜11:30, ③13:00〜13:30 |
8/1〜2 | 学科紹介資料[PDF] |
日程 | 内容 |
---|---|
8/1〜2 | 研究室動画[動画] |
8/1〜2 | 研究室紹介資料[PDF ダウンロード] |
8/1 | 学生との個別相談[Teams によるオンライン対話] 約10〜15分/回:時間帯指定:学生2名対応 |
日程 | 内容 |
---|---|
8/1〜2 | 学科紹介[動画] |
8/1 | 学科紹介と質疑応[オンライン対話] 30分程度/回 |
8/1 | 高校生対象の大学教員・在学生との懇談会[オンライン対話] 30分程度/回 |
8/1 | 保護者・高校の先生対象の懇談会[オンライン対話] 30分程度/回 |
8/1 | 模擬実験ー放射線を見てみようー[ライブ配信] 午後2回(15分) |
8/1 | 模擬授業[ライブ配信] 午前、午後1回ずつ(30分) |
8/1〜2 | 学科紹介パンフレット[PDF] |
学科紹介、在学生との懇談、研究室紹介は、学科Webより配信します。
日程 | 内容 |
---|---|
8/1〜2 | |
8/1 | 学科紹介[動画(ライブ配信)] ①10:00〜10:10 ②11:00〜11:10 ③13:00〜13:10 ④14:00〜14:10 |
8/1 | 在学生との懇談[オンライン対話] ①10:10〜10:40 ②11:10〜11:40 ③13:10〜13:40 ④14:10〜14:40 |
8/1 | 研究室紹介 9研究室[動画] |
日程 | 内容 |
---|---|
8/1〜2 | |
8/1〜2 | 学科紹介パンフレット[PDF] |
8/1 | 学科紹介、オンライン参加型模擬実験、先生・学生との懇談会[Zoomによるライブ配信・オンライン対話] ①10:00〜10:40 ②11:00〜11:40 ③13:00〜13:40 ④14:00〜14:40 ⑤15:00〜15:40 |
アンケートにお答えください! |
日程 | 内容 |
---|---|
8/1〜2 | 学科紹介[動画] |
8/1 | 学科紹介 建築学科の教育及び研究内容の紹介[動画(ライブ形式)] ①10:00〜10:25、②12:00〜13:25 |
8/1 | 模擬授業 教員の建築作品の紹介[動画(ライブ形式)+動画] 13:00〜13:45(模擬授業①) 14:00〜14:45(模擬授業②) |
8/1 | 設計作品講評会 学生作品のプレゼンテーションと講評[動画(ライブ形式)] 11:00-12:00 |
8/1 | 在校生との個別相談[オンライン対話] 10:00〜15:00(20分程度/回) |
360度カメラ映像で工学部自慢の施設を見学しよう!
電気情報工学科 | |
---|---|
応用化学科 | |
化学工学科 | |
融合基礎工学科 | |
航空宇宙工学科 | |
量子物理工学科 | |
船舶海洋工学科 | |
建築学科 |
入学者選抜の枠組み(学科群)と
進学できる学科の関係
募集区分 | 進学できる学科 |
---|---|
I群 | 電気情報工学科 |
II群 | 材料工学科・応用化学科・化学工学科・融合基礎工学科(物質材料コース) |
III群 | 融合基礎工学科(機械電気コース)・機械工学科・航空宇宙工学科・量子物理工学科 |
IV群 | 船舶海洋工学科・地球資源システム工学科・土木工学科 |
V群 | 建築学科 |
VI群 | 全ての学科 |
JAXAで活躍されている卒業生、
池田沙織さんの講演会を開催いたしました。
JAXA(宇宙航空研究開発機構)
追跡ネットワーク技術センター
研究開発員
池田沙織さん
在学生保護者のオープンキャンパスを
オンラインで開催しました。(11月28日)
ご都合によりご参加いただけなかった保護者の皆様、
そしてこれから本学工学部へ入学希望者のために
当日の内容をYoutubeにて公開しております。
当日は以下の項目に沿って進行しました。
・九州大学工学部の現況
・コロナ禍における授業・就職の状況
・留学のすすめ
・大学院進学のすすめ
ぜひご覧ください。