No. | 国名 | 大学名 | 都市 | 締結年月日 | 学 術 交 流 |
学 生 交 流 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 西安建築科技大学 (旧 西安冶金建築学院) |
陜西省西安市 | 昭和57(1982).7.16 |
|
|
2 | 中国 | 大連理工大学 | 遼寧省大連市 | 平成24(2012).1.26 |
|
|
3 | スウェーデン | ルンド大学工学部 | ルンド | 平成5(1993).5.25 |
|
|
4 | 中国 | 北京科技大学 | 北京市 | 平成23(2011).8.25 |
|
|
5 | 韓国 | 韓国海洋大学校海洋科学技術大学及び工科大学 | 釜山 | 平成13(2001).12.26 | ||
6 | ザンビア | ザンビア大学鉱山学部 | ルサカ | 平成30(2018).12.1 |
|
|
7 | フランス | 国立トゥールーズ電気電子情報流体通信工学院 | トゥールーズ | 平成18(2006).9.29 |
|
|
8 | フランス | 国立応用科学院リヨン校 | ビルールバンヌ | 平成19(2007).10.26 |
|
|
9 | チェコ | オストラバ工科大学 | オストラバ・ポルバ市 | 平成20(2008).5.16 |
|
|
10 | インドネシア | ハサヌディン大学工学部 | マカッサル市 | 平成20(2008).12.2 |
|
|
11 | インドネシア | パジャジャラン大学地質学部 | バンドン市 | 平成21(2009).7.23 |
|
|
12 | インドネシア | ディポネゴロ大学工学部および理数学部、及び大学院 | セマラン市 | 平成21(2009).8.8 |
|
|
13 | モンゴル | モンゴル科学アカデミー植物研究所 | ウランバートル | 平成21(2009).9.21 |
|
|
14 | フランス | クレルモン・オーヴェルニュ国立理工大学 | オービエール | 平成21(2009).12.8 |
|
|
15 | フィンランド | フィンランド地質調査所 | エスポ― | 平成21(2009).12.24 |
|
|
16 | タイ | スラナリー工科大学理学部、工学部 | ナコン ラチャシマ | 平成22(2010).2.19 |
|
|
17 | マレーシア | マレーシア工科大学 | ジョホールバル | 平成22(2010).5.31 |
|
|
18 | 韓国 | 世宗(セジョン)大学校 | ソウル | 平成22(2010).8.17 |
|
|
19 | スウェーデン | リンシェーピン大学理工学部 | リンシェーピング | 平成22(2010).8.20 |
|
|
20 | アルジェリア | ホウアリ・ブーメディエン理工大学地球科学地理学地域マネージメント学部 | アルジェ | 平成22(2010).12.10 |
|
|
21 | エジプト | マンスーラ大学工学部 | ダカフリア県マンスーラ市 | 平成22(2010).12.30 |
|
|
22 | スウェーデン | ルンド大学理学部 | ルンド | 平成23(2011).1.12 | ||
23 | ベトナム | ハノイ鉱山・地質大学 | ハノイ市 | 平成23(2011).3.7 |
|
|
24 | ベトナム | ホーチミン市工科大学 情報科学工学部、 化学工学部、機械工学部、 電気・電子工学部、 土木工学部、応用科学部、 環境自然資源工学部、 地質・石油工学部、 交通学部及び材料工学部 |
ホーチミン市 | 平成31(2019).2.1 |
|
|
25 | フランス | パリ国立高等鉱業学校 | パリ | 平成23(2011).8.26 |
|
|
26 | ドイツ | ゲオルグ・アグリコラ工科大学 | ボーフム | 令和元(2019).6.30 |
|
|
27 | マレーシア | マレーシア科学大学物質・鉱物資源工学部 | ペナン | 平成23(2011).11.11 |
|
|
28 | ベルギー | ヘント大学(ゲント大学) (バイオサイエンス工学部、芸術・哲学部、工学・建築学部) |
ヘント | 平成24(2012).2.16 |
|
|
29 | カンボジア | カンボジア工科大学 | プノンペン | 平成24(2012).7.31 |
|
|
30 | ドイツ | ドイツ人工知能研究所 | カイザースラウテルン | 平成24(2012).7.31 |
|
|
31 | ドイツ | カイザースラウテルン工科大学 | カイザースラウテルン | 平成27(2015).3.31 |
|
|
32 | ウズベキスタン | タシケント灌漑・農業機械化機関 灌漑・水問題研究所 |
タシュケント | 平成25(2013).1.31 |
|
|
33 | イギリス | ケンブリッジ大学材料科学科 | ケンブリッジ | 平成26(2014).2.4 |
|
|
34 | インドネシア | ボゴール農科大学 | ボゴール市 | 平成20(2008).2.26 |
|
|
35 | 韓国 | 蔚山科学技術大学校機械・航空・原子力工学部及び理学部 | 蔚山 | 平成31(2019).3.25 |
|
|
36 | タイ | チェンマイ大学 分析理工学イノベーションセンター、 工学部および理学部 |
チェンマイ | 平成27(2015).9.25 |
|
|
37 | ベトナム | ベトナム地質鉱物資源研究所 | ハノイ市 | 平成28(2016).5.27 | ||
38 | マレーシア | ペトロナス工科大学 | ペラク | 平成28(2016).7.1 |
|
|
39 | インドネシア | セベラスマレット大学工学部 | スラカルタ市 | 平成29(2017).4.12 |
|
|
40 | アメリカ | テキサスA&M大学建築学部 | テキサス州 | 平成29(2017).8.1 |
|
|
41 | フィンランド | アールト大学工学部 | エスポ―市 | 平成30(2018).12.1 |
|
|
42 | バングラデシュ | バングラデシュ工科大学土木工学部 | ダッカ | 平成30(2018).12.1 |
|
|
43 | 中国 | 中国地質大学地球科学府地球科学学院 | 武漢市 | 平成30(2018).11.29 |
|
|
44 | アメリカ | コロラド鉱山大学 | コロラド州 | 平成30(2018).8.29 |
|
|
45 | インド | インド工科大学グアハティ | アッサム州 | 平成30(2018).10.1 |
|
|
46 | マレーシア | マラ工科大学 | スランゴル | 平成31(2019).1.1 |
|
|
47 | 台湾 | 国立台北科技大学工学院 | 台北 | 令和元(2019).8.1 |
|
|
48 | 台湾 | 国立中興大学 理学部 | 台中 | 令和元(2019).7.1 |
|
|
49 | ノルウェー | ノルウェー科学技術大学自然科学部及び工学部 | トロンハイム市 | 令和元(2019).10.1 |
|
|
50 | ポーランド | クラクフ工業大学 | クラクフ | 令和元(2019).10.1 |
|
|
51 | マラウイ | マラウイ大学理学部 | ゾンバ | 令和元(2019).12.1 |
|
|
52 | オーストラリア | ロイヤルメルボルン工科大学工学部および理学部 | メルボルン | 令和元(2019).9.1 |
|
|
53 | タイ | キングモンクット工科大学トンブリ校工学部 | バンコク | 令和元(2019).6.19 |
|
|
54 | タイ | キングモンクット工科大学ラートクラバン校工学部 | バンコク | 令和2(2020).2.21 |
|
|
55 | 台湾 | 私立逢甲大学 | 台中 | 令和元(2019).12.1 |
|
|
56 | インド | インド工科大学デリー校 | デリー | 令和2(2020).7.1 |
|
|
57 | インド | インド工科大学マンディ校 | マンディ | 令和2(2020).12.1 |
|
|
58 | 中国 | 武漢理工大学 | 武漢市 | 令和3(2021).3.15 |
|
|
59 | 韓国・中国 | 同済大学建築都市計画学院 ・釜山大学校建築学科 |
上海・釜山 | 平成29(2017).8.1 |
|
九州大学協定締結校一覧はこちら